Chapter 14
Section II
0 Codes
Vegetable plaiting materials, and vegetable products that are not specified elsewhere
Vegetable plaiting materials, and vegetable products that are not specified elsewhere
HSN Codes in Chapter 14
| HSN Code | Title | GST Rate | Action |
|---|---|---|---|
| 16 | Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 0% | View |
| 1601 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD; FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS | 0% | View |
| 160100 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, MEAT OFFAL, BLOOD OR INSECTS, FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS | 0% | View |
| 16010000 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD; FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS | 0% | View |
| 1602 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD | 0% | View |
| 160210 | HOMOGENISED PREPARATIONS | 0% | View |
| 16021000 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD HOMOGENISED PREPARATIONS | 0% | View |
| 160220 | OF LIVER OF ANY ANIMAL | 0% | View |
| 16022000 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF LIVER OF ANY ANIMAL | 0% | View |
| 160231 | OF TURKEYS | 0% | View |
| 16023100 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF POULTRY OF HEADING 0105 : OF TURKEYS | 0% | View |
| 160232 | OF FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS | 0% | View |
| 16023200 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF POULTRY OF HEADING 0105 : OF FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS | 0% | View |
| 160239 | OTHER | 0% | View |
| 16023900 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF POULTRY OF HEADING 0105 : OTHER | 0% | View |
| 160241 | HAMS AND CUTS THEREOF | 0% | View |
| 16024100 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF SWINE : HAMS AND CUTS THEREOF | 0% | View |
| 160242 | SHOULDERS AND CUTS THEREOF | 0% | View |
| 16024200 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF SWINE : SHOULDERS AND CUTS THEREOF | 0% | View |
| 160249 | OTHER, INCLUDING MIXTURES | 0% | View |
| 16024900 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF SWINE : OTHER, INCLUDING MIXTURES | 0% | View |
| 160250 | OF BOVINE ANIMALS | 0% | View |
| 16025000 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OF BOVINE ANIMALS | 0% | View |
| 160290 | OTHER, INCLUDING PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL | 0% | View |
| 16029000 | OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD OTHER, INCLUDING PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL | 0% | View |
| 1603 | EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | 0% | View |
| 160300 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 0% | View |
| 16030010 | EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES : EXTRACTS AND JUICES OF MEAT | 0% | View |
| 16030020 | EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES : EXTRACTS OF FISH | 0% | View |
| 16030090 | EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATESEXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES : OTHER | 0% | View |
| 1604 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS | 0% | View |
| 160411 | SALMON | 0% | View |
| 16041100 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : SALMON | 0% | View |
| 160412 | Herrings | 12% | View |
| 16041210 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : HERRINGS : PICKLED | 0% | View |
| 16041290 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : HERRINGS : OTHER | 0% | View |
| 160413 | Sardines, sardinella and brisling or sprats | 12% | View |
| 16041310 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING OR SPRATS : SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING | 0% | View |
| 16041320 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING OR SPRATS : SPRATS | 0% | View |
| 160414 | Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) | 12% | View |
| 16041410 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : TUNAS, SKIPJACK AND BONITO (SARDA SPP.) : TUNAS | 0% | View |
| 16041490 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : TUNAS, SKIPJACK AND BONITO (SARDA SPP.) : OTHER | 0% | View |
| 160415 | MACKEREL | 0% | View |
| 16041500 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : MACKEREL | 0% | View |
| 160416 | ANCHOVIES | 0% | View |
| 16041600 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : ANCHOVIES | 0% | View |
| 160417 | Eels | 12% | View |
| 16041700 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS-- Eels | 0% | View |
| 160418 | SHARK FINS | 12% | View |
| 16041800 | Shark fins | 12% | View |
| 160419 | OTHER | 0% | View |
| 16041900 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS FISH, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED : OTHER | 0% | View |
| 160420 | OTHER PREPARED OR PRESERVED FISH | 0% | View |
| 16042000 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS OTHER PREPARED OR PRESERVED FISH | 0% | View |
| 160431 | Caviar | 12% | View |
| 16043100 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS-CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES -- CAVIAR | 0% | View |
| 160432 | caviar substitutes | 12% | View |
| 16043200 | PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS- CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES -- CAVIAR SUBSTITUTES | 0% | View |
| 1605 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED | 0% | View |
| 160510 | CRAB | 0% | View |
| 16051000 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED CRAB | 0% | View |
| 160521 | Shrimps and prawns Not in airtight container | 12% | View |
| 16052100 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED SHRIMPS - SHRIMPS AND PRAWNS --NOT IN AIRTIGHT CONTAINER | 0% | View |
| 160529 | Other | 0% | View |
| 16052900 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED SHRIMPS AND PRAWNS-SHRIMPTS AND PRAWNS -- OTHER | 0% | View |
| 160530 | LOBSTER | 0% | View |
| 16053000 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED LOBSTER | 0% | View |
| 160540 | OTHER CRUSTACEANS | 0% | View |
| 16054000 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED OTHER CRUSTACEANS | 0% | View |
| 160551 | Oysters | 12% | View |
| 16055100 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS -- OYSTERS | 0% | View |
| 160552 | Scallops, including queen scallops | 12% | View |
| 16055200 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS-- SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS | 0% | View |
| 160553 | Mussels | 12% | View |
| 16055300 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS--MUSSELS | 0% | View |
| 160554 | Cuttle fish and squid | 12% | View |
| 16055400 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS--CUTTLE FISH AND SQUID | 0% | View |
| 160555 | Octopus | 12% | View |
| 16055500 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS- OCTOPUS | 0% | View |
| 160556 | clams, cockles and arkshells | 12% | View |
| 16055600 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS-CLAMS, COCKLES AND ARKSHELLS | 0% | View |
| 160557 | Abalone | 12% | View |
| 16055700 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS--ABALONE | 0% | View |
| 160558 | Snails, other than sea snails | 12% | View |
| 16055800 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS--SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS | 0% | View |
| 160559 | Other | 0% | View |
| 16055900 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED- MOLLUSCS--OTHER | 0% | View |
| 160561 | Sea cucumbers | 12% | View |
| 16056100 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED-OTHER AQUATIC INVERTEBRATES--SEA CUCUMBERS | 0% | View |
| 160562 | Sea urchins | 12% | View |
| 16056200 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED-OTHER AQUATIC INVERTEBRATES-- SEA URCHINS | 0% | View |
| 160563 | Jellyfish | 12% | View |
| 16056300 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED-OTHER AQUATIC INVERTEBRATES--JELLYFISH | 0% | View |
| 160569 | Other | 0% | View |
| 16056900 | CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED-OTHER AQUATIC INVERTEBRATES--OTHER | 0% | View |
| 160590 | Other | View |
Quick Info
- Chapter 14
- Total Codes 0
- Section II
Advertisement
Ad Space Available