Chapter 09
Section II
0 Codes
Tea, coffee, mate and spices
Tea, coffee, mate and spices
HSN Codes in Chapter 09
| HSN Code | Title | GST Rate | Action |
|---|---|---|---|
| 09 | Coffee, tea, mate and spices | View | |
| 0901 | COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DACAFFEINATED, COFFEE HUSKS AND SKINS, COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION | View | |
| 090111 | NOT DECAFFEINATED : | View | |
| 09011111 | A GRADE | View | |
| 09011112 | B GRADE | View | |
| 09011113 | C GRADE | View | |
| 09011119 | OTHER | View | |
| 09011121 | AB GRADE | View | |
| 09011122 | PB GRADE | View | |
| 09011123 | C GRADE | View | |
| 09011124 | B/B/B GRADE | View | |
| 09011129 | OTHER | View | |
| 09011131 | AB GRADE | View | |
| 09011132 | PB GRADE | View | |
| 09011133 | C GRADE | View | |
| 09011139 | OTHER | View | |
| 09011141 | AB GRADE | View | |
| 09011142 | PB GRADE | View | |
| 09011143 | C GRADE | View | |
| 09011144 | B/B/B GRADE | View | |
| 09011145 | BULK | View | |
| 09011149 | OTHER | View | |
| 09011190 | OTHER | View | |
| 090112 | DECAFFEINATED | View | |
| 09011200 | DECAFFEINATED | View | |
| 090121 | NOT DECAFFEINATED : | View | |
| 09012110 | IN BULK PACKING | View | |
| 09012190 | OTHER | View | |
| 090122 | DECAFFEINATED : | View | |
| 09012210 | IN BULK PACKING | View | |
| 09012290 | OTHER | View | |
| 090190 | OTHER: | View | |
| 09019010 | COFFEE HUSKS AND SKINS | View | |
| 09019020 | COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE | View | |
| 09019090 | OTHER | View | |
| 0902 | TEA, WHETHER OR NOT FLAVOURED | View | |
| 090210 | GREEN TEA (NOT FERMENTED) IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 2 | View | |
| 09021010 | CONTENT NOT EXCEEDING 25 G | View | |
| 09021020 | CONTENT EXCEEDING 25 G. BUT NOT EXCEEDING 1 KG. | View | |
| 09021030 | CONTENT EXCEEDING 1 KG. BUT NOT EXCEEDING 3 KG. | View | |
| 09021090 | OTHER | View | |
| 090220 | OTHER GREEN TEA (NOT FERMENTED): | View | |
| 09022010 | GREEN TEA IN PACKETS WITH CONTENTS EXCEEDING KG. 3 KG. BUT NOT EXCEEDING 20 KG. | View | |
| 09022020 | GREEN TEA IN BULK | View | |
| 09022030 | GREEN TEA AGGLOMERATED IN FORMS SUCH AS BALL, BRICK AND TABLETS | View | |
| 09022040 | GREEN TEA WASTE | View | |
| 09022090 | OTHER | View | |
| 090230 | BLACK TEA (FERMENTED) AND PARTLY FERMENTED TEA, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3 KG. : | View | |
| 09023010 | CONTENT NOT EXCEEDING 25 G. | View | |
| 09023020 | CONTENT EXCEEDING 25 G. BUT NOT EXCEEDING 1 KG. | View | |
| 09023030 | CONTENT EXCEEDING 1 KG. BUT NOT EXCEEDING 3 KG. | View | |
| 09023090 | OTHER | View | |
| 090240 | OTHER BLACK TEA (FERMENTED) AND OTHER PARTLY FERMENTED TEA : | View | |
| 09024010 | CONTENT EXCEEDING 3 KG. BUT NOT EXCEEDING 20 KG. | View | |
| 09024020 | BLACK TEA, LEAF IN BULK | View | |
| 09024030 | BLACK TEA, DUST IN BULK | View | |
| 09024040 | TEA BAGS | View | |
| 09024050 | BLACK TEA, AGGLOMERATED IN FORMS SUCH AS BALL, BRICK AND TABLETS BRICK AND TABLETS | View | |
| 09024060 | BLACK TEA, WASTE | View | |
| 09024090 | OTHER | View | |
| 0903 | MATE | View | |
| 090300 | MATE | View | |
| 09030000 | MATE | View | |
| 0904 | PEPPER OF THE GENUS PIPER; DRIED OR CRUSHED OR GROUND FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA | View | |
| 090411 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND: | View | |
| 09041110 | PEPPER, LONG | View | |
| 09041120 | LIGHT BLACK PEPPER | View | |
| 09041130 | BLACK PEPPER, GARBLED | View | |
| 09041140 | BLACK PEPPER UNGARBLED | View | |
| 09041150 | GREEN PEPPER, DEHYDRATED | View | |
| 09041160 | PEPPER PINHEADS | View | |
| 09041170 | GREEN PEPPER, FROZEN OR DRIED | View | |
| 09041180 | PEPPER OTHER THAN GREEN, FROZEN | View | |
| 09041190 | OTHER | View | |
| 090412 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 09041200 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 090420 | Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground | View | |
| 090421 | DRIED, NEIHER CRUSHED NOR GROUND: | View | |
| 09042110 | OF GENUS CAPSICUM | View | |
| 09042120 | OF GENUS PIMENTA | View | |
| 090422 | CRUSHED OR GROUND : | View | |
| 09042211 | CHILLY POWER | View | |
| 09042212 | PEPPER OF THE GENUS PIPER; DRIED OR CRUSHED OR GROUND FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OF THE GENUS PIMENTA - FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA -- CRUSHED OR GROUND --- OF GENUS CAPSICUM---- CHILLY SEEDS | View | |
| 09042219 | OTHER | View | |
| 09042221 | POWDER | View | |
| 09042229 | OTHER | View | |
| 0905 | VANILLA | View | |
| 090500 | Vanilla | View | |
| 090510 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND | View | |
| 09051000 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND | View | |
| 090520 | Crushed or ground | View | |
| 09052000 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 0906 | CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS | View | |
| 09061010 | CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : CASSIA | View | |
| 09061020 | CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : CINNAMON BARK | View | |
| 09061030 | CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : CINNAMON TREE FLOWERS | View | |
| 09061090 | CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : OTHER | View | |
| 090611 | Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum Blume) | View | |
| 09061110 | CINNAMON BARK | View | |
| 09061120 | CINNAMON TREE FLOWERS | View | |
| 09061190 | OTHER | View | |
| 090619 | OTHER: | View | |
| 09061910 | CASSIA | View | |
| 09061990 | OTHER | View | |
| 090620 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 09062000 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 0907 | CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) | View | |
| 090710 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND : | View | |
| 09071010 | EXTRACTED | View | |
| 09071020 | NOT EXTRACTED (OTHER THAN STEM) | View | |
| 09071030 | STEM | View | |
| 09071090 | OTHER | View | |
| 090720 | crushed or ground | View | |
| 09072000 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 0908 | NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS | View | |
| 090810 | Nutmeg | View | |
| 090811 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND : | View | |
| 09081110 | IN SHELL | View | |
| 09081120 | SHELLED | View | |
| 090812 | CRUSHED OR GROUND MACE : | View | |
| 09081200 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 090821 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND | View | |
| 09082100 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND | View | |
| 090822 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 09082200 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 090830 | Cardamoms | View | |
| 090831 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND : | View | |
| 09083110 | LARGE (AMONUM) | View | |
| 09083120 | SMALL (ELLETTARIA), ALLEPPEY GREEN | View | |
| 09083130 | SMALL, COORGE GREEN | View | |
| 09083140 | SMALL, BLEACHED, HALF BLEACHED OR BLEACHABLE | View | |
| 09083150 | SMALL, MIXED | View | |
| 09083190 | OTHER | View | |
| 090832 | CRUSHED OR GROUND : | View | |
| 09083210 | POWDER | View | |
| 09083220 | SMALL CARDAMOM SEEDS | View | |
| 09083230 | CARDAMOM HUSK | View | |
| 09083290 | OTHER | View | |
| 0909 | SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN OR CARAWAY, JUNIPER BERRIES | View | |
| 090910 | Seeds of anise or badian | View | |
| 090920 | Seeds of coriander | View | |
| 090921 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND : | View | |
| 09092110 | OF SEED QUALITY | View | |
| 09092190 | OTHER | View | |
| 090922 | Crushed or ground | View | |
| 09092200 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 090930 | Seeds of cumin | View | |
| 090931 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND : | View | |
| 09093111 | OF SEED QUALITY | View | |
| 09093119 | other | View | |
| 09093121 | OF SEED QUALITY | View | |
| 09093129 | OTHER | View | |
| 090932 | Crushed or ground | View | |
| 09093200 | CRUSHED OR GROUND | View | |
| 090940 | Seeds of caraway | View | |
| 090950 | Seeds of fennel; juniper berries | View | |
| 090961 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND : | View | |
| 09096111 | OF SEED QUALITY | View | |
| 09096119 | OTHER | View | |
| 09096121 | OF SEED QUALITY | View | |
| 09096129 | OTHER | View | |
| 09096131 | OF SEED QUALITY | View | |
| 09096139 | OTHER | View | |
| 09096141 | OF SEED QUALITY | View | |
| 09096149 | OTHER | View | |
| 090962 | CRUSHED OR GROUND : | View | |
| 09096210 | ANISE | View | |
| 09096220 | BADIAN | View | |
| 09096230 | CARAWAY OR FENNEL | View | |
| 09096240 | JUNIPER BERRIES | View | |
| 0910 | GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES | View | |
| 091010 | Ginger | View | |
| 091011 | NEITHER CRUSHED NOR GROUND: | View | |
| 09101110 | FRESH | View | |
| 09101120 | DRIED, UNBLEACHED | View | |
| 09101130 | DRIED, BLEACHED | View | |
| 09101190 | OTHER | View | |
| 091012 | CRUSHED OR GROUND: | View | |
| 09101210 | POWDER | View | |
| 09101290 | OTHER | View | |
| 091020 | SAFFRON : | View | |
| 09102010 | SAFFRON STIGMA | View | |
| 09102020 | SAFFRON STAMEN | View | |
| 09102090 | OTHER | View | |
| 091030 | TURMERIC (CURCUMA): | View | |
| 09103010 | FRESH | View | |
| 09103020 | DRIED | View | |
| 09103030 | POWDER | View | |
| 09103090 | OTHER | View | |
| 09104010 | GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES THYME; BAY `LEAVES : TEJPAT (LEAVES OF CASSIA LIGNEA) | View | |
| 09104020 | GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES THYME; BAY LEAVES : THYMES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | View | |
| 09104030 | GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES THYME; BAY LEAVES : BAY LEAVES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | View | |
| 09105000 | GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES CURRY | View | |
| 091091 | MIXTURES REFERRED TO IN NOTE 1(B) TO THIS CHAPTER | View | |
| 09109100 | MIXTURES REFERRED TO IN NOTE 1(B) TO THIS CHAPTER | View | |
| 091099 | OTHER : | View | |
| 09109911 | CELERY | View | |
| 09109912 | FENUGREEK | View | |
| 09109913 | DILL | View | |
| 09109914 | AJWAIN | View | |
| 09109915 | CASSIA TOREA | View | |
| 09109919 | OTHER | View | |
| 09109921 | CASSIA | View | |
| 09109923 | CELERY | View | |
| 09109924 | FENUGREEK | View | |
| 09109925 | DILL | View | |
| 09109926 | POPPY | View | |
| 09109927 | MUSTARD | View | |
| 09109929 | OTHER | View | |
| 09109930 | HUSK | View | |
| 09109939 | GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES Other spices : Other : Husk : Other | View | |
| 09109990 | OTHER | View |
Quick Info
- Chapter 09
- Total Codes 0
- Section II
Advertisement
Ad Space Available